Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | Raybaca | Material: | PPS |
---|---|---|---|
Modell: | RBC-ET16-UHF | Zertifizierung: | ICAR, ISO9001,CE |
Farbe: | Nichterfüllungsschwarzes; Wenn andere Farben, MOQ 3000pcs ist | Funktionierendes Temperament: | -30°C zu +200°C |
Druckoptionen: | Laserdruck oder besonders angefertigt | Größe: | Durchmesser 20mm/23.5mm/24mm/29mm, etc. |
CCustom-Logo:: | Siebdruck/Laser graviert | Anwendung: | Wäscherei-Anwendung, Eigentums-Spurhaltung, Einzelteil-Identifizierung und |
Hervorheben: | kundenspezifische Viehohrmarken,UHFidentifikations-Umbauten,eid Schafumbauten |
Waschbarer RFID in einer Wäsche-Maschine zu verwenden Wäscherei-Umbau DESFire EV1 2K 4K,
Produkt-Beschreibung
Wäschereiumbau RFID PPS
Typische Chemikalien, die in der Wäscherei benutzt werden und Prozesse chemisch gereinigt sind.
Produkt-Beschreibung |
Der PPS-Wäscherei-Umbau ist für raue Umwelt bestimmt. Zu gute Leistung in der extremen Umwelt wie hoher Temperatur, Oblate, Öl, chemischen Lösungen etc. erzielen. Der rfid Wäschereiumbau erfüllt im Allgemeinen alle Bedingungen im Hinblick auf Hitze, Druck und Chemikalienbeständigkeit, wie in den Anwendungen von RFID-Spurhaltung von Kleidern in den Textilmiet- und -wäschereiindustrien gebraucht. Unterschiedliche Maßwahl lassen optimales Verhältnis der Größen-/Leseleistung zu, die durch die Anwendung gefordert wird. |
|||||
Körperlich | Name | RAY20 | RAY23.5 | RAY24-1 | RAY24-2 | RAY29 |
Durchmesser (Millimeter) | 20 | 23,5 | 24 | 24 | 24*29 | |
Stärke (Millimeter) | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | |
Gewicht (g) | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |
Lesung | 5-300cm hängt vom Leser ab | |||||
Material | PPS | |||||
Charakter | Flexibler, Einfach-zu-Abnutzungs-, bedienungsfreundlicher, wasserdichter, feuchtigkeitsbeständiger, Anti-Vibrations- und der hohen Temperatur Widerstand. | |||||
Farbe | Nichterfüllung schwarz; Wenn andere Farben, MOQ 1000pcs ist | |||||
Zubehör | Genähtes in/on, siegelte heiß | |||||
Schutz | IP65 (Bedingung: Wasserdruck 45bar, 10h) | |||||
Betriebstemperatur | -30°C zu +200°C | |||||
Höchsttemperatur | 160°C 3h, 220°C 30min | |||||
Anwendung |
Weitverbreitet in den Wäschereien, Automotorreparaturlogo, Chemikalien und sogar ein langes tränken Sie im Wasser und andere harte Bedingungen, etc. - Wäscherei-Anwendung |
|||||
Mechanische Stabilität | Axiale Kompressionsstärke: 1000N Radialkompressionsstärke: 500N |
|||||
Chemikalienbeständigkeit | Typische Chemikalien benutzt in der Wäscherei und in den Trockenreinigungsprozessen | |||||
Optionale Techniken | ||||||
Kundenspezifisches Logo | Siebdruck/Laser graviert | |||||
ID-Nummer-Drucken | Jet Dot Printing, Laser gravieren |
Produkt-Vorteil:
Wir können mehr stützen:
Verpacken u. Lieferung
100pcs/opp Tasche, 1000pcs/box
Ausgewähltes Verpacken entsprechend Abnahmemenge.
Aufforderung liefern am Tag.
Unsere Dienstleistungen:
UM EINEN AUFTRAG ZU VERGEBEN ODER BESTÄNDE ZU ÜBERPRÜFEN, TRETEN SIE BITTE MIT US IN VERBINDUNG
Bemerkenswert
Als Technologiefirma, die auf das Management von Produkten IOT RFID und bezogene Systemsoftware auf die Tierindustrie sich spezialisieren, sind Raybaca IOT Technology Company unter den Spitzenstangen in den inländischen in Verbindung stehenden Industrien jahrelang geordnet worden. Unsere Hauptprodukte bedecken RFID-Ohrmarken, RFID-Leser von IF/HF/UHF, Chips, Transponder, Ausrüstungen des drahtlosen Netzwerks, und so weiter.
Ansprechpartner: Meggie
Telefon: +86-18856976155
Faxen: 86-551-6899-3871